Ultrasonic Homogenizer untuk Penanganan Sampel (Rusak, dihomogenisasi, homogenisasi, dispersi)
Oct 18, 2018
Tinggalkan pesan
Ultrasonik berarti gelombang mekanik dengan frekuensi sekitar 20 kHz hingga 50 MHz, yang membutuhkan media pembawa energi untuk merambat. Ultrasonik memiliki siklus bolak-balik tekanan positif dan negatif selama proses transmisi. Pada fase positif, molekul medium diperas untuk meningkatkan kerapatan asli medium; dalam fase negatif, molekul menengah jarang dan diskrit, dan kepadatan sedang berkurang.
Artinya, gelombang ultrasonik tidak menyebabkan polarisasi molekul dalam sampel, tetapi menghasilkan kavitasi gelombang akustik antara pelarut dan sampel, menghasilkan pembentukan, pertumbuhan dan peledakan gelembung dalam larutan, sehingga menyebar dan meningkat. sampel padat. Area kontak antara sampel dan ekstraksi pelarut meningkatkan laju transfer massa target dari fase padat ke fase cair.
Karakteristik
Sangat cocok untuk ekstraksi bahan aktif obat-obatan herbal Cina. Ini adalah metode baru dan proses baru untuk farmasi obat tradisional Cina untuk benar-benar mengubah metode presipitasi alkohol rebus tradisional. Dibandingkan dengan proses presipitasi rebusan dan alkohol, ekstraksi ultrasonik memiliki fitur luar biasa berikut:
(1) Tidak diperlukan suhu tinggi. Ultrasonik ekstraksi ditingkatkan pada 40 ° C - suhu air 50 ° C, tidak ada suhu tinggi mendidih, tidak menghancurkan beberapa obat herbal Cina memiliki ketidakstabilan termal, mudah hidrolisis atau karakteristik oksidasi dari bahan obat. USG dapat mempromosikan kerusakan sel-sel tumbuhan dan meningkatkan kemanjuran obat tradisional Cina.
(2) Ekstraksi tekanan atmosfer, keamanan yang baik, pengoperasian yang mudah dan perawatan yang mudah.
Parameter utama
model nomor | Scientz-5T | Scientz-10T | Scientz-15T | Scientz-30T | Scientz-50T |
Frekuensi Kerja | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz |
Daya ultrasonik | 20-1000 (W | 20-1200 (W) | 200-1500 (W) | 200-1800 (W) | 250-2400 (W) |
Volume reaksi | 5L | 10L | 15L | 30L | 50L |
Tip Dia | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
Tegangan kerja | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
Waktu ultrasonik | 0.1-99.9s | 0.1-99.9s | 0.1-99.9s | 0.1-99.9s | 0.1-99.9s |
Waktu interval | 0.1-99.9s | 0.1-99.9s | 0.1-99.9s | 0.1-99.9s | 0.1-99.9s |
Waktu penuh | 1-999 menit | 1-999 menit | 1-999 menit | 1-999 menit | 1-999 menit |
Pengaturan daya | 1-99% | 1-99% | 1-99% | 1-99% | 1-99% |
Rasio Tugas | 0,1-99,9% | 0,1-99,9% | 0,1-99,9% | 0,1-99,9% | 0,1-99,9% |
Ukuran nyata Tem | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih |
Daya pencampuran | 60W | 60W | 90W | 120W | 120W |
Kecepatan mengaduk | 10-1200r / mnt | 10-1200r / mnt | 10-1200r / mnt | 10-1200r / mnt | 10-1200r / mnt |
Rak | Tahan karat | Tahan karat | Tahan karat | Tahan karat | Tahan karat |
Aditif labu Volumetric | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih | iya nih |
Inlet / Outlet | Ya ya | Ya ya | Ya ya | Ya ya | Ya ya |
Kapasitas pendinginan | 500W | 800W | 1200W | 2250W | 2250W |
Suhu pendinginan | -5 ° C - kamar tem | -5 ° C - kamar tem | -5 ° C - kamar tem | -5 ° C- roomtem | -5 ° C - kamar tem |

Semoga menyukai produk-produk berikut











