Pemandian Air Suhu Konstan Elektro Termal Seri DC
Deskripsi
Parameter teknis
ItuPemandian air suhu konstan elektrotermal 10Lcasing terbuat dari pelat baja persegi panjang. Lapisan baja tahan karat, tampilan layar sentuh, panel kontrol, dan pompa air semuanya dipasang di kotak kontrol. Itumandi sirkulasimengadopsikompresor impordan memiliki kecepatan pendinginan yang cepat. Ia juga mengadopsi sistem kontrol cerdas-presisi tinggi untuk mengontrol perubahan suhu dan akhirnya mencapai efek suhu konstan.

Tampilan Layar Sentuh Pemandian Air Lab
|
|
Pengaturan TEM:Menunjukkan suhu yang disetel oleh tamu sesuai dengan persyaratan eksperimentalPengukuran TEM:Menunjukkan suhu sebenarnya di dalamtangki sirkulasi baja tahan karat
Waktu:Menunjukkan waktu kerja labbak sirkulasi suhu konstan
Pemandian air dengan suhu konstan yang dikontrol
Pengenalan saluran masuk dan keluar air
|
|
1. Saluran masuk dan keluar baja tahan karat, memenuhi berbagai kebutuhan material
2. Perangkat ini mengadopsi baja tahan karat yang telah dibentuk sebelumnya, tahan terhadap suhu tinggi, anti-korosi, dan tanpa kebocoran
Tindakan pencegahan:
1) Tambahkan media cair ke dalam bak mandi sebelum digunakan, Cairan lebih rendah dari permukaan meja kerja 30 mm tidak bisa boot, jika pemanas terbakar
2) Gunakan catu daya 220V 50Hz /220V 60HZ/110V 60HZ, daya tidak boleh kurang dari total daya instrumen, dan stopkontak catu daya harus dibumikan dengan benar.
3) Saklar pompa: mesin di sisi kiri pompa sirkulasi saklar paksa jangan ditekan, kecuali Anda memiliki kebutuhan khusus. Jika beralih sesuai dengan pompa sirkulasi paksa, pompa sirkulasi akan dimatikan. Posisi cairan dalam tangki suhu akan tidak merata, efek suhu konstan. Pada titik ini untuk beralih sesuai dengan pompa sirkulasi pompa sirkulasi paksa
Layanan kami
1) Informasi pribadi Anda bersifat rahasia bagi pihak ketiga mana pun.
2) Dukungan teknis. Kami dapat merakit jalur di pabrik Anda dengan semua biaya di akun Anda atau Anda dapat merakit mesin sendiri sesuai dengan instruksi dan video.
3) Semua mesin dapat dipasang dan di-debug di pabrik kami sebelum pengiriman.
4) Insinyur profesional dan tim ekspor yang sangat baik
5) Gambar sketsa peralatan CAD/3D dan skema tata letak
6) Garansi selama satu tahun, layanan seumur hidup.
Tag populer: Pemandian Air Suhu Konstan Elektro Termal Seri DC, Cina, pabrik, pemasok, grosir, disesuaikan, beli, murah, massal, daftar harga, untuk dijual
| Model | Kisaran Suhu (derajat) | Pembukaan Kerja (mm) | Ukuran Slot Kerja (mm³) | Volume Slot Kerja (L) | Akurasi Suhu Konstan (derajat) | Laju Aliran Pompa (L/mnt) | Tekanan Pompa (bar) | Kapasitas Pendinginan (25 derajat /kW) | Daya Pemanasan (kW) | Total Daya Mesin (kW) | Dimensi Eksternal (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC - 6 | -5 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC - 1006 | -10 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.32 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC - 2006 | -20 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.4 | 390*340*652 |
| DC - 3006 | -30 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.6 | 455*388*845 |
| DC - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.48 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
| DC - 0510 | -5 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC - 1010 | -10 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC - 2010 | -20 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.5 | 395*336*715 |
| DC - 3010 | -30 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 455*388*845 |
| DC - 4010 | -40 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.46 | 1.0 | 1.9 | 455*430*845 |
| DC - 0515 | -5 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC - 1015 | -10 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC - 2015 | -20 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.4 | 455*388*845 |
| DC - 3015 | -30 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.73 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC - 4015 | -40 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.24 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC - 0520 | -5 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC - 2020 | -20 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.55 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC - 0530 | -5 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.80 | 2.5 | 3.6 | 625*500*990 |
| DC - 1030 | -10 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.00 | 2.5 | 3.7 | 625*5009*90 |
| DC - 2030 | -20 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.40 | 2.5 | 4.1 | 625*500*990 |
| DC - 3030 | -30 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.50 | 2.5 | 4.3 | 625*500*990 |
| DCW - 015 | -10 - 100 | 235*160 | 280250220 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 1.5 | 725*440*555 |
| DCW - 2008 | -20 - 100 | 235*160 | 280250140 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 3506 | -35 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 3510 | -35 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.6 | 725*440*555 |
Sepasang
TidakBerikutnya
Pendingin resirkulasiKirim permintaan
Anda Mungkin Juga Menyukai









