Deskripsi
Parameter teknis
Scientz-10N D E le ctric H makan F reeze -D rying M achine
Scientz-10ND | Biasa | Top-Press | Biasa Multi-Manifold | Top-Press Multi-Manifold |
Suhu Tanpa Beban | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ |
Kisaran suhu | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ |
Daerah beku | 0,12 M 2 | 0. 0 76 M 2 | 0,12 M 2 | 0. 0 76 M 2 |
Kapasitas Beban Plat | 1,5 L | 1 L | 1,5 L | 1 L |
Kemampuan untuk menangkap air | 3kg | 3 Kg | 3 Kg | 3 Kg |
Gelar Vakum | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa |
Dimensi Mesin | W450 × D580 × H (380 + 450) mm | W450 × D580 × H (380 + 450) mm | W450 × D580 × H (380 + 450) mm | W450 × D580 × H (380 + 450) mm |
Contoh Baki Ukuran | 4 × Φ200mm | HAI 3 × 180 mm | 4 × Φ200mm | HAI 3 × 180 mm |
Kekuasaan | 950 W | 950 W | 950 W | 950 W |
Sumber Daya listrik | 110V / 60Hz atau 220V / 50Hz | 110V / 60Hz atau 220V / 50Hz | 110V / 60Hz atau 220V / 50Hz | 110V / 60Hz atau 220V / 50Hz |
Jarak interlayer | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Ukuran perangkap dingin | Ø215 × 160 mm | Ø215 × 160 mm | Ø215 × 160 mm | Ø215 × 160 mm |
Jumlah botol Schering | Ø2 2: 260 | Ø2 2: 165 | Ø2 2: 260 | Ø2 2: 165 |
Ø 16: 480 | Ø 16: 285 | Ø 16: 480 | Ø 16: 285 | |
Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | |
NW / GW | 90KG / 105KG | 95KG / 110KG | 105KG / 120KG | 110KG / 125KG |
Scientz-1 2 N D E le ctric H makan F reeze -D rying M achine
Scientz-12ND | Biasa | Top-Press | Biasa Multi-Manifold | Top-Press Multi-Manifold |
Suhu Tanpa Beban | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ |
Kisaran suhu | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ |
Daerah beku | 0,12 M 2 | 0. 0 76 M 2 | 0,12 M 2 | 0. 0 76 M 2 |
Kapasitas Beban Plat | 1,5 L | 1 L | 1,5 L | 1 L |
Kemampuan untuk menangkap air | 4 Kg | 4 Kg | 4 Kg | 4 Kg |
Gelar Vakum | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa |
Dimensi Mesin | W 60 0 × D4 6 0 × H (730 + 450) mm | W 60 0 × D4 6 0 × H (730 + 450) mm | W 60 0 × D4 6 0 × H (730 + 450) mm | W 60 0 × D4 6 0 × H (730 + 450) mm |
Contoh Baki Ukuran | 4 × Φ200mm | HAI 3 × 180 mm | 4 × Φ200mm | HAI 3 × 180 mm |
Kekuasaan | 950 W | 950 W | 950 W | 950 W |
Sumber Daya listrik | 110V / 60Hz atau 220V / 50Hz | 110V / 60Hz atau 220V / 50Hz | 110V / 60Hz atau 220V / 50Hz | 110V / 60Hz atau 220V / 50Hz |
Jarak interlayer | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Ukuran perangkap dingin | Ø215 × 1 60 mm | Ø215 × 160 mm | Ø215 × 216 mm | Ø215 × 216 mm |
Jumlah botol Schering | Ø2 2: 260 | Ø2 2: 165 | Ø2 2: 260 | Ø2 2: 165 |
Ø 16: 480 | Ø 16: 285 | Ø 16: 480 | Ø 16: 285 | |
Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | |
NW / GW | 120KG / 135KG | 125KG / 140KG | 135KG / 150KG | 140KG / 155KG |
Scientz-1 8 N D E le ctric H makan F reeze -D rying M achine
Scientz-18ND | Biasa | Top-Press | Biasa Multi-Manifold | Top-Press Multi-Manifold |
Suhu Tanpa Beban | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ |
Kisaran suhu | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ |
Daerah beku | 0,1 8 M 2 | 0. 09 M 2 | 0,1 8 M 2 | 0. 09 M 2 |
Kapasitas Beban Plat | 2 L | 1 L | 2 L | 1 L |
Kemampuan untuk menangkap air | 6 Kg | 6 Kg | 6 Kg | 6 Kg |
Gelar Vakum | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa |
Dimensi Mesin | W 700 × D5 6 0 × H (960 + 450) mm | W 700 × D5 6 0 × H (960 + 450) mm | W 700 × D5 6 0 × H (960 + 450) mm | W 700 × D5 6 0 × H (960 + 450) mm |
Contoh Baki Ukuran | 4 × Φ 2 4 0mm | HAI 3 × 20 0 mm | 4 × Φ 2 4 0mm | HAI 3 × 20 0 mm |
Kekuasaan | 1 3 00W | 1 3 00W | 1 3 00W | 1 3 00W |
Sumber Daya listrik | 110V / 6 0Hz atau 220V / 5 0Hz | 110V / 6 0Hz atau 220V / 5 0Hz | 110V / 6 0Hz atau 220V / 5 0Hz | 110V / 6 0Hz atau 220V / 5 0Hz |
Jarak interlayer | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Ukuran perangkap dingin | Ø 270 × 410 mm | Ø 270 × 410 mm | Ø 270 × 410 mm | Ø 270 × 410 mm |
Jumlah botol Schering | Ø2 2: 3 60 | Ø2 2: 270 | Ø2 2: 3 60 | Ø2 2: 270 |
Ø 16: 740 | Ø 16: 560 | Ø 16: 740 | Ø 16: 560 | |
Ø 12: 1320 | Ø 12: 990 | Ø 12: 1320 | Ø 12: 990 | |
NW / GW | 130KG / 145KG | 135KG / 150KG | 145KG / 160KG | 150KG / 165KG |




Tag populer: Scientz-10nd 12nd 18nd pemanas listrik lcd display freeze dryer, China, factory, supplier, wholesale, customized, buy, cheap, bulk, price list, untuk dijual
Berikutnya
TidakKirim permintaan






